Сервисный центр
Наши мастера сервисного центра с многолетним опытом помогут вам в решении любых ваших трудностей с инструментом. Благодаря партнёрству с компаниями можем обеспечить вас квалифицированной помощью в ремонте оборудования этих брендов, а так же всех остальных.
Режим работы сервисного центра с понедельника по пятницу с 9 утра до 18:0
Бензооборудование
Бензокосы и бензотриммеры
Электрооборудование
Виды работ | Стоимость работ (от, без учета стоимости запчастей, руб.) |
Диагностика | от 750 рублей |
Узел - Воздушный фильтр и карбюратор: | |
Ремонт карбюратора с заменой деталей | от 1600 |
Замена воздушного фильтра | от 1100 |
Замена прокладки в/фильтра | от 1100 |
Замена основания в/фильтра | от 1100 |
Замена выключателя | от 1100 |
Регулировка карбюратора на прогретом двигателе | от 1100 |
Замена карбюратора | от 1100 |
Замена крышки и/или замка крышки в/фильтра | от 800 |
Замена тяги или тяг управления карбюратором | от 800 |
Замена впускного партрубка | от 800 |
Очистка карбюратора/фильтров | от 1500 |
Узел - Крышка цепи, сцепление и ведущая звездочка: | |
Замена сцепления в сборе | от 1100 |
Замена пружины сцепления | от 1100 |
Замена ведущей звездочки и/или подшипника ведущей звездочки и/или привода масляного насоса | от 1100 |
Замена хомута тормоза и/или пружины тормоза | от 800 |
Замена рычага тормоза и/или пружины рычага | от 800 |
Замена корпуса крышки цепи | от 800 |
Замена крышки цепи в сборе | от 600 |
Замена натяжителя цепи | от 400 |
Узел - Двигатель: | |
Замена колен. вала | от 3500 |
Замена подшипника колен. вала и/или сальников колен. вала и/или подшипника шатуна | от 3500 |
Замена половины картера двигателя и/или прокладки картера | от 3500 |
Замена сальника коленвала (бензогенераторы) | от 1500 (со стороны стартера) от 4500 (со стороны электроники) |
Замена цилиндра в сборе и/или поршня в сборе и/или пальца поршня в сборе | от 2000 |
Замена кольца (колец) и/или прокладки цил-ра | от 2000 |
Замена поршневой группы/колец (бензопилы) | от 7000 (запчасти + работа) от 2500 (работа) |
Замена поршневой группы (бензогенераторы) | от 7000 (работа) |
Замена глушителя или прокладки и крепежа глушителя | от 1100 |
Замена свечи | от 1100 |
Замена впускного коллектора | от 1100 |
Опрессовка двигателя (проверка сальников колен. вала) | от 1100 |
Очистка цилиндра, поршня от нагара | от 700 |
Очистка и обслуживание (бензогенераторы) | от 2000 (без очистки поршневой группы) от 3500 (с очисткой поршневой группы) |
Регулировка клапанов (бензогенераторы) | от 1500 |
Узел - Основание двигателя и масляный насос: | |
Замена масляного насоса | от 1800 |
Замена масляного фильтра | от 1100 |
Замена упора | от 800 |
Замена шпильки шины | от 800 |
Замена пробки масляного бака | от 700 |
Узел - Рукоятки: | |
Замена рукоятки с топливным баком в сборе | от 1600 |
Замена курка акселератора и/или пружины курка и/или блокиратора | от 1300 |
Замена топливной трубки | от 1300 |
Замена амортизаторов | от 1100 |
Замена топливного фильтра | от 1100 |
Замена насоса подкачки топлива (праймер) | от 1100 |
Замена накладки рукоятки | от 700 |
Замена пробки топливного бака | от 700 |
Узел - Стартер, магнето, маховик: | |
Замена магнето | от 1600 |
Замена проводов магнето | от 1600 |
Замена маховика | от 1600 |
Замена корпуса стартера | от 1400 |
Замена пружины стартера | от 1400 |
Замена шкива стартера | от 1400 |
Замена рукоятки стартера | от 1400 |
Замена шнура стартера | от 1400 |
Замена пружины магнето | от 1400 |
Замена собачки стартера и/или пружины собачки стартера | от 1400 |
Замена стартера в сборе | от 1100 |
Виды работ | Стоимость работ (от, без учета стоимости запчастей, руб.) |
Узел - Стартер: | |
Ремонт стартера с заменой деталей | от 1300 |
Замена стартера в сборе | от 1300 |
Замена пружины стартера | от 1300 |
Замена шкива стартера | от 1300 |
Замена рукоятки стартера | от 1300 |
Замена храповика стартера в сборе | от 1300 |
Замена зубца храповика и/или пружины зубца | от 1300 |
Узел - Двигатель: | |
Замена половины картера | от 2800 |
Замена картера в сборе | от 2800 |
Замена колен. вала | от 2000 |
Замена подшипника и/или сальника колен. Вала | от 2000 |
Замена прокладки картера | от 2000 |
Замена маховика | от 1600 |
Замена магнето | от 1600 |
Замена цилиндра в сборе и/или поршня в сборе | от 1300 |
Замена кольца (колец) поршня | от 1300 |
Замена прокладки цилиндра | от 1300 |
Замена прокладки глушителя | от 1300 |
Восстановление резьбового соединения | от 1100 |
Замена свеч. колпачка и/или пружины свеч. колпачка | от 1100 |
Опрессовка двигателя | от 1100 |
Замена свечи | от 900 |
Очистка цилиндра поршня от нагара | от 700 |
Замена крышки двигателя | от 700 |
Узел - Сцепление: | |
Замена сцепления в сборе | от 1300 |
Замена пружины сцепления и/или болтов сцепления | от 1300 |
Замена чашки сцепления | от 1300 |
Замена крышки сцепления | от 1300 |
Замена подшипника чашки | от 1300 |
Ремонт сцепления | от 1300 |
Узел - Бензобак: | |
Замена бензобака в сборе | от 1400 |
Замена трубопровода | от 1300 |
Замена топливного фильтра | от 1100 |
Замена суппорта топливного бака | от 1100 |
Замена пробки топливного бака | от 700 |
Узел - Карбюратор и воздушный фильтр: | |
Ремонт карбюратора с заменой деталей | от 1600 |
Замена прокладки тепловой проставки | от 1300 |
Замена тепловой проставки | от 1300 |
Замена прокладки карбюратора | от 1300 |
Замена карбюратора | от 1300 |
Регулировка карбюратора на прогретом двигателе | от 1100 |
Замена основания возд. фильтра и/или возд. фильтра и/или крышки возд. фильтра | от 700 |
Узел - Трансмиссия: | |
Замена трубки | от 1300 |
Замена прямого или гибкого вала | от 1300 |
Замена кронштейна ремня | от 1300 |
Замена кронштейна руля управления | от 1300 |
Замена руля управления | от 1300 |
Замена рукояток руля | от 1300 |
Замена клавиши выключателя | от 1300 |
Замена курка газа и/или клавиши блокиратора и/или пружины курка | от 1300 |
Замена проводов выключателя | от 1300 |
Замена тросика акселератора | от 1300 |
Замена амортизатора трубки от двигателя | от 1300 |
Замена амортизатора трубки от рукоятки | от 1300 |
Замена половины трубки в сборе | от 1300 |
Замена половины трубки и/или вала трубки | от 1300 |
Замена стыковочного узла половины трубки | от 1300 |
Замена редукторной зубчатой пары | от 1300 |
Замена подшипника УЗП и/или сальника | от 1300 |
Замена вала шестерни УЗП | от 1300 |
Замена УЗП в сборе | от 1100 |
Замена центрального болта и/или фланца УЗП | от 800 |
Узел - Режущий орган: | |
Замена защитного кожуха | от 1300 |
Замена отсекателя лески | от 1300 |
Замена держателя защитного кожуха | от 1300 |
Замена головки с леской в сборе или реж. диска | от 1300 |
Замена корпуса головки с леской | от 1300 |
Замена катушки с леской и/или кнопки головки | от 1300 |
Замена втулок головки с леской | от 800 |
Замена намотка или перемотка лески на катушку | от 800 |
Тип оборудования | Стоимость работ (от, без учета стоимости запчастей, руб.) |
|||
Вид работ | Обслуживание ТО | 1 категория | 2 категория | 3 категория |
Диагностика | от 750 рублей | |||
Дрели электрические | от 500 | от 500 | от 600 | от 800 |
Перфораторы (до 800 Вт) | от 1100 | от 600 | от 1200 | от 1500 |
Перфораторы (свыше 800 Вт) | от 1500 | от 1200 | от 1500 | от 2100 |
Молотки отбойные (до 1500 Вт) | от 1500 | от 1200 | от 1500 | от 1700 |
Молотки отбойные (свыше 1500 Вт) | от 2300 | от 1500 | от 3000 | от 4500 |
УШМ (до 1000 Вт) | от 500 | от 300 | от 500 | от 600 |
УШМ (свыше 1000 Вт) | от 600 | от 500 | от 600 | от 900 |
Плоскошлифовальные машины | от 500 | от 500 | от 600 | от 800 |
Пилы дисковые | от 500 | от 500 | от 600 | от 800 |
Пилы цепные | от 600 | от 500 | от 600 | от 800 |
Электрорубанки | от 500 | от 500 | от 600 | от 800 |
Электролобзики | от 500 | от 500 | от 600 | от 800 |
Фрезеры | от 500 | от 500 | от 600 | от 900 |
Технические фены | от 400 | от 400 | от 500 | от 600 |
Резчики электрические | от 1200 | от 1200 | от 1500 | от 3000 |
Газонокосилки электрические | от 800 | от 800 | от 900 | от 1200 |
Шуруповерты аккумуляторные | от 500 | от 500 | от 600 | от 800 |
Станки сверлильные, заточные | от 1500 | от 1500 | от 2300 | от 3000 |
Насосы вибрационные, центробежные, насосные станции, глубинные, дренажные | от 900 | от 900 | от 1200 | от 1500 |
Строительные пылесосы | от 800 | от 800 | от 900 | от 1100 |
Тепловые пушки газовые | от 600 | от 600 | от 1200 | от 1800 |
Тепловые пушки электрические | от 800 | от 600 | от 1200 | от 1800 |
Тепловые пушки дизельные | от 1500 | от 800 | от 1500 | от 3000 |
Бетономешалки и растворосмесители | от 1200 | от 1200 | от 1800 | от 2700 |
Станки, пилы маятниковые, сложные агрегаты | от 900 | от 900 | от 1200 | от 1800 |